Ambeint Sensor: EAS-001 - เซ็นเซอร์วัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลหรือ Smart Power Meter ที่ทำหน้าที่เป็นในการวัดกระแสไฟฟ้าและสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เช่น IIoT Gateway ผ่าน Modbus RTU
HARDWARE | |
---|---|
DC Power Supply | DC 10~30V |
Max Power Consumption (Current output) | 1.2W |
Max Power Consumption (Voltage output) | 1.2W |
A Precision (Humidity) | ±2%RH (60%RH,25°C) |
A Precision (Temperature) | ±0.4°C(25°C) |
B Quasi-Accuracy (Humidity) | ±3%RH (60%RH,25°C) |
B Quasi-Accuracy (Temperature) | ±0.5°C (25°C) |
Temperature Range | -40°C~+120°C,Default -40°C~+80°C |
Humidity Range | 0%RH-100%RH |
Operating Range | -20°C~+60°C,0%RH~95%RH (Non-condensing) |
Response time (Humidity) | ≤8s (1m/s Wind speed) |
Response time (Temperature) | ≤25s (1m/s Wind speed) |
Output Signal (Current Output) | 4~20mA |
Output Signal (Voltage Output) | 0~5V/0~10V |
Load Capacity (Current Output) | Output resistance≤250Ω |
Load Capacity (Voltage Output) | ≤600Ω |
Hole Size | 70mm |
Ambeint Sensor: EAS-001 - เซ็นเซอร์วัดไฟฟ้าแบบดิจิตอลหรือ Smart Power Meter ที่ทำหน้าที่เป็นในการวัดกระแสไฟฟ้าและสื่อสารระหว่างอุปกรณ์เช่น IIoT Gateway ผ่าน Modbus RTU
EAS-001
Depth: 41mm
Width: 88mm
Height: 147mm
Commodo elit at imperdiet dui accumsan sit amet. Aliquam eleifend . Eu lobortis elementum nibh tellus molestie nunc. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus. In ornare quam viverra orci sagittis.
Commodo elit at imperdiet dui accumsan sit amet. Aliquam eleifend . Eu lobortis elementum nibh tellus molestie nunc. A condimentum vitae sapien pellentesque habitant morbi tristique senectus. In ornare quam viverra orci sagittis.
HARDWARE | |
---|---|
DC Power Supply | DC 10~30V |
Max Power Consumption (Current output) | 1.2W |
Max Power Consumption (Voltage output) | 1.2W |
A Precision (Humidity) | ±2%RH (60%RH,25°C) |
A Precision (Temperature) | ±0.4°C(25°C) |
B Quasi-Accuracy (Humidity) | ±3%RH (60%RH,25°C) |
B Quasi-Accuracy (Temperature) | ±0.5°C (25°C) |
Temperature Range | -40°C~+120°C,Default -40°C~+80°C |
Humidity Range | 0%RH-100%RH |
Operating Range | -20°C~+60°C,0%RH~95%RH (Non-condensing) |
Response time (Humidity) | ≤8s (1m/s Wind speed) |
Response time (Temperature) | ≤25s (1m/s Wind speed) |
Output Signal (Current Output) | 4~20mA |
Output Signal (Voltage Output) | 0~5V/0~10V |
Load Capacity (Current Output) | Output resistance≤250Ω |
Load Capacity (Voltage Output) | ≤600Ω |
Hole Size | 70mm |
HARDWARE | |
---|---|
CPU | 64 Bits Quad-Core Arm Processor |
RAM | 2GB |
Storage | 16GB |
Wireless | LTE Cat4, WiFi |
NPU | 0.8 TOPS |
Interface | 1 x Gigabit Lan Port, 2 x USB, 1 x RS485, 1 x HDMI |
Rated Voltage | DC 9~12 V |
Rated Power | 5W |
Touch Screen | 7 Inches, 1024 x 600px |
Power Protection | Anti-Static, Anti-Surge, Anti-Reversei |
Certification | CE / ROHS |
SOFTWARE | |
Network Protocol | MQTT / HTTP / TCP / UDP / WEBSOCKET |
OS | Ubuntu |
Edge Computing | Support drag and drop programming Support zero-code development Support JavaScript development |
Epithos Co.,Ltd.
110 ,ซอย พัฒนาการ 70, ถนนพัฒนาการ, ประเวศ, กรุงเทพ, 10250